|
规格 |
齿数 |
节径 d |
外径 do |
档边直径 df |
档边内径 db |
档边厚度 h |
|
12-T10 |
12 |
38.20 |
36.35 |
40 |
27 |
1 |
|
13-T10 |
13 |
41.38 |
39.53 |
49 |
29 |
1 |
|
14-T10 |
14 |
44.56 |
42.71 |
49 |
29 |
1 |
|
15-T10 |
15 |
47.75 |
45.90 |
51 |
36 |
1 |
|
16-T10 |
16 |
50.93 |
49.08 |
54 |
39 |
1 |
|
17-T10 |
17 |
54.11 |
52.26 |
61 |
45 |
1.5 |
|
18-T10 |
18 |
57.30 |
55.45 |
61 |
45 |
1.5 |
|
19-T10 |
19 |
60.48 |
58.63 |
64 |
48 |
1.5 |
|
20-T10 |
20 |
63.66 |
61.81 |
68 |
52 |
1.5 |
|
21-T10 |
21 |
66.85 |
65.00 |
75 |
55 |
1.5 |
| 22-T10 | 22 | 70.03 | 68.18 | 75 | 55 | 1.5 |
| 23-T10 | 23 | 73.21 | 71.36 | 80 | 60 | 1.5 |
| 24-T10 | 24 | 76.39 | 74.54 | 82 | 64 | 1.5 |
| 25-T10 | 25 | 79.58 | 77.73 | |||
| 26-T10 | 26 | 82.76 | 80.91 | 90 | 70 | 1.5 |
| 27-T10 | 27 | 85.94 | 84.09 | 90 | 70 | 1.5 |
| 28-T10 | 28 | 89.13 | 87.28 | 98 | 78 | 1.5 |
| 29-T10 | 29 | 92.31 | 90.46 | 98 | 78 | 1.5 |
| 30-T10 | 30 | 95.49 | 93.64 | 102 | 83 | 1.5 |
| 32-T10 | 32 | 101.86 | 100.01 | 106 | 88 | 1.5 |
| 34-T10 | 34 | 108.23 | 106.38 | 115 | 95 | 1.5 |
| 36-T10 | 36 | 114.59 | 112.74 | 123 | 103 | 1.5 |
| 38-T10 | 38 | 120.96 | 119.11 | 131 | 111 | 1.5 |
| 40-T10 | 40 | 127.32 | 125.47 | 131 | 111 | 1.5 |
| 42-T10 | 42 | 133.67 | 131.84 | 138 | 118 | 1.5 |
| 44-T10 | 44 | 140.06 | 138.21 | 146 | 126 | 1.5 |
| 46-T10 | 46 | 146.42 | 144.57 | 153 | 133 | 1.5 |
| 48-T10 | 48 | 152.79 | 150.94 | |||
| 50-T10 | 50 | 159.15 | 157.30 | |||
| 60-T10 | 60 | 190.99 | 189.14 |

English
