齿型尺寸、公差及技术参数

首页 / 明细表 / 带轮明细表 / 齿型尺寸、公差及技术参数

齿型尺寸、公差及技术参数

齿轮直边齿形尺寸和公差(mm)
节线代号 bw hg

Ψ+1.5°

rb rt 查 看
MXL 0.84±0.05 0.69 20 0.35 0.13 0.508 详细规格
XXL 1.14±0.05 0.84 25 0.35 0.30 0.508 详细规格
XL 1.32±0.05 1.65 25 0.41 0.64 0.508 详细规格
L 3.05±0.10 2.67 20 1.19 1.17 0.762 详细规格
H 4.19±0.13 3.05 20 1.60 1.6 1.372 详细规格
XH 7.90±0.15 7.14 20 1.98 2.39 2.794 详细规格
XXH 12.17±0.18 10.31 20 3.96 3.18 3.048 详细规格


T型齿同步带轮齿型尺寸(mm)

齿距
代号

形状 形状 y
grad
rb rt 2a 查看
S E
br
N
br
S E
hg
N
hg
 

偏差

  偏差   偏差 mix ±.15° max   偏差  
T2.5 1.75 +0.050 1.83 +0.050 0.75 +0.050 1 25 0.2 0.3 +0.050 0.53 详细规格
T5 2.96 +0.050 3.32 +0.050 1.25 +0.050 1.95 25 0.4 0.6 +0.050 0.85 详细规格
T10 6.02 +0.10 6.57 +0.10 2.6 +0.10 3.4 25 0.6 0.8 +0.10 1.85 详细规格
T20 11.65 +0.150 12.6 +0.150 5.2 +0.130 6 25 0.8 1.2 +0.10 2.83 详细规格

圆弧齿同步带轮尺寸和公差(mm)

节距型号
节距 齿高 底圆半径 齿槽宽 齿顶圆半径 齿形角 查 看
3M 3 1.28 0.91 1.90 0.3 ≈14° 详细规格
5M 5 2.16 1.56 3.25 0.48 ≈14° 详细规格
8M 8 3.54 2.57 5.35 0.8 ≈14° 详细规格
14M 14 6.20 4.65 9.80 1.4 ≈14° 详细规格